Población total | 3,741,869 |
Población 0-5 años | 355,656 |
Población 6-14 años | 586,667 |
Población 0-17 años | 1,137,537 |
Población 18-64 años | 2,317,733 |
Población 65 y más años | 278,960 |
Población con discapacidad | 167,788 |
Población lengua indigena | 110,498 |
Población l. indigena sin español | 11,818 |
Viviendas habitadas | 1,146,915 |
Viviendas deshabitadas | 186,778 |
Fuente: INEGI Censo 2020 | |
  | |
Indice de rezago social | -0.518 |
Grado de rezago social | Bajo |
Lugar | 12 |
Fuente: CONEVAL 2020 |
|
|
|
|
|
|
9 | 4 | 13 | 12 | 3 | 5 |
  | |||||
|
|
|
|
|
|
3 | 19 | 9 | 2 | 28 | 8 |
  | |||||
|
|
|
|
|
|
3 | 0 | 3 | 40 | 9 | 103 |
  | |||||
  | |||||
  | |||||
Plan Estatal de Desarrollo |
  | |||||
Gasto Corriente | 10,068.19 | 54.9% | |||
Servicios Personales | 6,338.46 | 34.6% | |||
Servicios Generales | 2,726.39 | 14.9% | |||
Inversión Pública | 3,585.77 | 19.6% | |||
Materiales y Suministros | 1,163.45 | 6.3% | |||
Gasto Capital | 4,103.42 | 22.4% | |||
Transferencias | 2,622.03 | 14.3% | |||
Pensiones y Jubilaciones | 719.62 | 3.9% | |||
Bienes | 700.19 | 3.8% | |||
Inversiones Financieras | 14.23 | 0.1% | |||
Participaciones y Aportaciones | 353.74 | 1.9% | |||
Deuda Pública | 184.20 | 1.0% | |||
Amortización Deuda | 130.08 | 0.7% | |||
Total Egreso | 18,332.67 | ||||
  |
  | |||||
  | |||||
  | |||||
Ingresos propios | 5,051.23 | 28.5% | |||
Participaciones | 7,161.09 | 40.5% | |||
Aportaciones | 4,919.65 | 27.8% | |||
Ingresos extraordinarios | 565.63 | 3.2% | |||
Total ingresos | 17,697.60 | ||||
  | |||||
  | |||||
NIVEL DE AUTONOMIA | |||||
Ingresos propios / Total Ingresos | 28.5% | ||||
  | |||||
  | |||||
  | |||||
  | |||||
Apoyo Alimentario 6.69 |
Acceso a servicios de salud 2,870.54 |
Becas 374.59 |
Agua 871.85 |
Sanitario 74.96 |
Drenaje 278.52 |
Piso Firme 220.08 |
Cuarto adicional. 9,941.18 |
Localidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
  | |||||||
  |   | Grado de Accesibilidad | |||||
  |   | Más de 4 hrs | 3 a 4 hrs | 2 a 3 hrs | 1 a 2 hrs | Menos de 1 hr | Total |
Rezago Social |
Muy alto | 728 | 307 | 317 | 268 | 107 | 1,727 |
Alto | 409 | 119 | 134 | 119 | 131 | 912 | |
medio | 192 | 40 | 46 | 55 | 68 | 401 | |
Bajo | 114 | 55 | 151 | 325 | 383 | 1,028 | |
Muy bajo | 12 | 10 | 97 | 169 | 561 | 849 | |
Sin datos | 1,495 | 633 | 887 | 1,165 | 3,089 | 7,269 | |
Total | 2,950 | 1,164 | 1,632 | 2,101 | 4,339 | 12,186 | |
  | |||||||
  | |||||||
  |
Población en localidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
  | |||||||
  |   | Grado de Accesibilidad | |||||
  |   | Más de 4 hrs | 3 a 4 hrs | 2 a 3 hrs | 1 a 2 hrs | Menos de 1 hr | Total |
Rezago Social |
Muy alto | 19,179 | 9,402 | 12,127 | 8,830 | 2,528 | 52,066 |
Alto | 20,536 | 6,070 | 6,230 | 6,322 | 6,214 | 45,372 | |
medio | 15,228 | 4,543 | 4,937 | 3,803 | 4,175 | 32,686 | |
Bajo | 24,720 | 15,227 | 30,159 | 44,205 | 66,506 | 180,817 | |
Muy bajo | 3,120 | 2,629 | 65,656 | 63,015 | 3,264,674 | 3,399,094 | |
Sin datos | 7,236 | 2,645 | 3,215 | 4,349 | 14,389 | 31,834 | |
Total | 90,019 | 40,516 | 122,324 | 130,524 | 3,358,486 | 3,741,869 | |
  |
Extrema | 79.8 |
Moderada | 589.3 |
Sin Pobreza | 3,138.5 |
Informe de Pobreza - Chihuahua | |
  | |
  |
|
202.7 |
|
3,604.8 |
Programas Federales | |
  | |
  |
|
972.3 |
|
2,835.2 |
Programas Federales | |
  | |
  |
|
1,816.0 |
|
1,991.5 |
Índice de Rezago Social 2022 | |
  | |
  |
|
382.2 |
|
3,425.3 |
Índice de Rezago Social 2022 | |
  | |
  |
|
370.6 |
|
3,436.9 |
Programas Federales | |
  | |
  |
|
1,233.4 |
|
2,574.1 |
Programas Federales | |
  | |
  |
|
612.6 |
|
3,194.9 |
Programas Federales | |
  | |
  |
|
201.5 |
|
3,606.0 |
Programas Federales | |
  | |
  |
|
180.4 |
|
3,627.1 |
Programas Federales | |
  | |
  |
|
201,913 |
|
3,539,956 |
Informe GACP 2022 | |
  | |
  |
Tasa Estatal | 45.25 |
Tasa Nacional | 19.81 |
Reporte de Incidencia delictiva | |
  | |
  |